Tavole
TAVOLE METALLICHE SERIE CK - GS - GD
Testata fissata con i punti TOX®. Senza punti di saldatura viene garantita la massima resistenza alla corrosione. Applicabili per portate superiori ai 300 kg/m2. Le tavole della serie CK di larghezza 33 cm e 50 cm sono abbinabili. Le tavole della serie GS e GD sono di larghezza 50 cm.
Dettagli prodotto
| TAVOLE CK - GS - GD | |
|---|---|
| Materiale | Lamiera zincata a profilo continuo |
| Finitura | Zincatura |
| Tavole serie CK | Tavole serie CK | ||
| cm | CL | cm | CL |
| 33 x 77 | 4 | 50 x 50 | 4 |
| 33 x 110 | 4 | 50 x 77 | 4 |
| 33 x 150 | 4 | 50 x 100 | 4 |
| 33 x 180 | 4 | 50 x 110 | 4 |
| 33 x 200 | 4 | 50 x 150 | 4 |
| 33 x 250 | 4 | 50 x 180 | 4 |
| 33 x 300 | 3 | 50 x 250 | 4 |
| 33 x 300 | 4 (di prossima produzione) | ||
| Tavole serie GS | Tavole serie GD | ||
| cm | CL | cm | CL |
| 50 x 110 | 4 | 50 x 110 | 4 |
| 50 x 180 | 4 | 50 x 180 | 4 |
| Autorizzazioni ministeriali per tipo di ponteggio | |
| Multiceta | CK 33 cm - 77 / 110 / 180 / 250 cm e 300 cm (manutenzione) CK 50 cm - 77 / 110 / 180 cm |
| Prepont RP 70 | CK 33 cm - 110 / 150 / 180 / 250 cm |
| Prepont RP 105 | CK 33 cm - 110 / 150 / 180 /200 / 250 cm CK 50 cm - 150 / 180 / 250 cm GS 50 cm - 110 / 180 cm |
| Pratico ad H 70 | CK 33 cm - 110 / 150 / 180 cm |
| Pratico ad H 105 | CK 33 cm - 110 / 150 / 180 cm CK 50 cm - 110 / 150 / 180 cm GD 50 cm - 110 / 150 / 180 cm |
Downloads
Nessuna referenza disponibile














